|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
25号 >
(2)プロジェク共同研究 令和4年度研究成果概要 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4259
|
| タイトル: | IoTとエッジコンピューティングによるヘルスケアおよびFAシステムの研究 |
| その他のタイトル: | IoT ト エッジ コンピューティング ニヨル ヘルス ケア オヨビ FA システム ノ ケンキュウ |
| 著者: | 中條, 直也 中藤, 達哉 梶, 克彦 内藤, 克浩 水野, 忠則 CHUJO, Naoya NAKAFUJI, Tatsuya KAJI, Katsuhiko NAITO, Katsuhiro MIZUNO, Tadanori |
| キーワード: | FAシステム 配線検査 立体配線 深層学習 3DCG |
| 発行日: | 2023年11月 |
| 出版者: | 愛知工業大学 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11133/4259 |
| 出現コレクション: | (2)プロジェク共同研究 令和4年度研究成果概要
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|