|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
05号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1621
|
| タイトル: | ショットピーニングによって発生する表面層の実体 |
| その他のタイトル: | ショットピーニング ニヨッテ ハッセイ スル ヒョウメンソウ ノ ジッタイ Realities of surface layer produced by shot peening |
| 著者: | 間野, 日出男 井村, 徹 近田, 和明 近藤, 覚 MANO, Hideo IMURA, Toru KONDA, Kazuaki KONDO, Satoru |
| 発行日: | 2003年7月20日日曜日 |
| 出版者: | 愛知工業大学 |
| 抄録: | Surface layer produced by shot peening was analyzed by using XRD, SEM, FE-SEM. The structure of the surface layer is found to be the deformed layer compose with nanocrystalline phase. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11133/1621 |
| 出現コレクション: | 05号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|