|
AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
43号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1390
|
| タイトル: | パルス法NMRによるパーオキサイド架橋EPDMの構造評価に関する研究 |
| その他のタイトル: | パルスホウ NMR ニヨル パーオキサイド カキョウ EPDM ノ コウゾウ ヒョウカ ニ カンスル ケンキュウ Analysis of Network Structures of Peroxide-cured EPDM by Pulsed NMR |
| 著者: | 岩蕗, 仁 IWABUKI, Hitoshi |
| 発行日: | 2008年3月31日月曜日 |
| 出版者: | 愛知工業大学 |
| 抄録: | パルス法NMRによるパーオキサイド架橋EPDMの構造評価に関する研究 Analysis of Network Structures of Peroxide-cured EPDM by Pulsed NMR |
| URI: | http://hdl.handle.net/11133/1390 |
| 出現コレクション: | 43号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|